自研雙波長(zhǎng)光路設(shè)計(jì)
利用氣體分子對(duì)特定波長(zhǎng)紅外光譜的吸收特性進(jìn)行濃度測(cè)量,自研雙波長(zhǎng)光路設(shè)計(jì)響應(yīng)速度快
測(cè)量氣體分子濃度,快速響應(yīng)抗中毒
非化學(xué)原理,抗中毒,可重復(fù)使用使用壽命長(zhǎng)
嚴(yán)選材質(zhì)外殼,保證使用壽命壽命長(zhǎng),準(zhǔn)確率高
無(wú)氧氣依賴性和催化傳感器的中毒現(xiàn)象,壽命長(zhǎng),準(zhǔn)確度高,性能穩(wěn)定工作電壓 | 3.3~5.5V DC 標(biāo)準(zhǔn)電壓:5V DC |
工作電流 | 平均<70mA @ 5V DC 峰值<140mA @ 5V DC |
測(cè)量范圍 | 碳?xì)漕惪扇細(xì)怏w:0-100%LEL 甲烷:0-5%VOL , 0-100%VOL 二氧化碳:0-5000ppm,0-5%VOL,0-100%VOL |
分辨率 | 0-5%VOL:0.01%VOL 5-100%VOL:0.1%VOL 0-100%LEL:0.5%LEL 0-5000ppm:10ppm |
準(zhǔn)確率 | 碳?xì)漕惪扇細(xì)怏w100%LEL: ±2%LEL(≤5%LEL)±4%LEL(>50%LEL) 甲烷 0-100%VOL: ±0.06%LEL(≤1%VOL)±真值的6%VOL(>1%VOL) 二氧化碳 0-100%VOL: ±0.1%VOL(≤1%VOL)±(0.05±真值的5%)(≤1%VOL) 二氧化碳 5000ppm: ±真值的10%ppm |
壓力影響 | 在標(biāo)定氣壓的±5%范圍內(nèi),可以保證準(zhǔn)確度 |
預(yù)熱時(shí)間 | 1min開始工作;15min達(dá)到最佳準(zhǔn)確度;建議60min后開始標(biāo)校 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <25s |
量程點(diǎn)重復(fù)性 | ±真值的2% |
長(zhǎng)期零點(diǎn)漂移 | 碳?xì)錃怏w:每月±0.05%VOL 二氧化碳:每月±1%F.S. |
發(fā)明專利證書
實(shí)用新型專利證書