精準探測
可精準探測50種以上常烷烴氣體、特種氣體及 VOCs超長壽命
傳感器可持續使用 8~10 年永不中毒
絕無催化傳感器“易中毒失效”帶來的安全隱患穩定易用
維護簡單,無需頻繁標定抗銹蝕形變
有效避免(強)腐蝕性環境下,傳感器殼體腐蝕變形、探頭主體咬死,從而無法維護和更換的情況。易標定維護
智能熱插拔設計,具備隔爆、本安雙重防爆認證、方便(批量)標定、維護及現場更換。讀數直觀可視
儀表盤,氣體濃度直觀可視,且可遠處讀數,操作方便參數表 | 產品型號 | GTQ-D610 | GTQ-D610C | D610 |
傳感器核心參數 | 檢測氣體 | 常規可燃性氣體(詳見翼捷選型系統) | 有毒有害氣體(詳見翼捷選型系統) | |
檢測原理 | 紅外吸收式 | 催化燃燒式 | 半導體、電化學、PID | |
測量精度 | ±3%LEL | ±5%LEL | ±5umol/mol或±10%(CO) *其他氣種詳細咨詢 | |
傳感器壽命 | 5~8年(實際壽命與使用環境有關) | ≥2年(實際壽命與使用環境有關) | 電化學:2年 半導體:2年 PID:5年(不含紫外燈和柵極) (實際使用壽命與環境有關 ) | |
整機核心參數 | 采樣方式 | 自由擴散式 | ||
響應時間 | T90<20s(CH4) | T90<30s(CO) *其他氣種詳細咨詢 | ||
顯示方式 | 專利設計彩色LED模組 | |||
控制方式 | 紅外遙控器 | |||
安裝方式 | 固定式安裝,可抱管、可壁掛、可吸頂 | |||
電氣參數 | 工作電壓 | 24V DC | ||
功耗 | ≤3W | |||
輸出信號 | 2路常開繼電器輸出3A/125V AC或3A/30V DC; 1路常開有源觸點100mA/24VDC | 2路常開繼電器輸出3A/125V AC或3A/30V DC; 1路常開有源觸點100mA/24VDC | ||
通訊方式 | 4~20mA(選配Hart) | 4~20mA(選配Hart) | 4~20mA(選配Hart) | |
報警設定 | 低警25%LEL;高警50%LEL | 視具體氣種而定 | ||
適配控制器 | M670/S750 | |||
環境參數 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ | 半導體:-40℃~+70℃ PID:-40℃~50℃ 電化學:-20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | 0℃~40℃(潔凈環境) | |||
濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |||
壓力范圍 | 86kPa~106kPa | |||
結構參數 | 電氣接口 | NPT3/4*2(可按需求定制轉接頭) | ||
殼體材料 | 鑄鋁+防腐環氧噴塑(SS316L不銹鋼材質或特氟龍噴涂可選配) | |||
防爆等級 | 防爆型式:隔爆+本安雙重防爆型式; 氣體防爆:Ex db ib llC T6 Gb; 粉塵防爆:Ex tb ib lllC T80'℃ Db; | |||
防護等級 | IP66/IP67 | |||
規格尺寸 | 148mm*142mm*80.5mm | |||
重 量 | 1.7kg(鋁合金);2.2kg(SS316L不銹鋼) | |||
認證 | 產品證書 | CCCF/CPA/CNEx/SIL3/功能安全產品認證證書/船級社型式認可證書BV
| CPA/CNEx/SIL3/功能安全產品認證證書/船級社型式認可證書BV
| |
證書主體 | 上海翼捷工業安全設備股份有限公司 |