雙通道P2系列-紅外熱釋電傳感器+ 查看更多
雙通道P2系列-紅外熱釋電傳感器
+ 查看更多
雙通道P2系列-紅外熱釋電傳感器是一種性能更加優(yōu)良的熱敏傳感器。鉭酸鋰晶體材料的居里溫度在600℃以上,相對(duì)介電常數(shù)小,因此在很寬的室溫范圍內(nèi),材料的熱釋電系數(shù)隨溫度的變化很小,輸出信號(hào)的溫度變化率只1~2‰。傳感器溫度穩(wěn)定性好,且具有極寬的光譜響應(yīng)(1~20μm)。
雙通道P2系列-紅外熱釋電傳感器主要用于紅外輻射溫度測(cè)量,光譜測(cè)量,液體雜質(zhì)含量分析,氣體分析,輻射功率及能量測(cè)量,激光功率及能量測(cè)量,明火探測(cè),人體移動(dòng)報(bào)警等。
分享:
溫度穩(wěn)定性好
在很寬的室溫范圍內(nèi),材料的熱釋電系數(shù)隨溫度的變化很小,輸出信號(hào)的溫度變化率只1~2‰寬光譜響應(yīng)
在1~20μm波長(zhǎng)范圍內(nèi)具有光譜響應(yīng)應(yīng)用范圍較廣
用于紅外輻射溫度測(cè)量,光譜測(cè)量,液體雜質(zhì)含量分析,氣體分析,明火探測(cè)等使用壽命長(zhǎng)
優(yōu)選金屬殼體,保證使用壽命視角更寬,測(cè)量范圍更廣
有效視角>120°,保證更廣的測(cè)量范圍雙通道P2系列-紅外熱釋電傳感器
MORE+
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)試條件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 2.5x2.5mm2 | |
靈敏元面積 | 1.9x1.9mm2 | |
熱時(shí)間常數(shù) | 150ms | |
電時(shí)間常數(shù) | 5s | |
電壓響應(yīng)率 | 10Hz,500K,25℃,無窗口 | >200V/W |
噪聲 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比探測(cè)率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作電壓 | Vdss=40V | |
供電電壓 | 2V-10V | |
封裝 | TOP5 |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄帶濾光片:3.9μm、3.3μm、4.26μm、4.53μm等可定制;厚度0.5mm | |
有限視角 | >120° |
P2V N2O系列
MORE+
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)試條件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 2.5x2.5mm2 | |
靈敏元面積 | 1.9x1.9mm2 | |
熱時(shí)間常數(shù) | 150ms | |
電時(shí)間常數(shù) | 5s | |
電壓響應(yīng)率 | 10Hz,500K,25℃,無窗口 | >200V/W |
噪聲 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特測(cè)率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作電壓 | Vdss=40V | |
供電電壓 | 2V-10V |
封裝 | TO5 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄帶濾光片:3.9μm、180nm、5.02μm、240nm | |
有限視角 | >120° |
P2C電流系列參數(shù)
MORE+
技術(shù)指標(biāo) | 測(cè)試條件 | 典型值 |
窗口尺寸 | 5.2x4.2mm2、4.5x4.5mm2、3x4mm2等可選 | |
靈敏元面積 | 1.9x1.9mm2 | |
熱時(shí)間常數(shù) | 150ms | |
電時(shí)間常數(shù) | 5s | |
電壓響應(yīng)率 | 10Hz,500K,25℃,無窗口 | >200V/W |
噪聲 | 1Hz,10Hz,25℃ | <150nV/(sqr[Hz]) |
比特測(cè)率 | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口 | 3.0+8cm(sqr[Hz])/W |
工作電壓 | Vdss=40V | |
供電電壓 | 2V-10V |
封裝 | TO5 | |
工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
窗口材料 | 硅基窄帶濾光片:3.9μm、180nm、5.02μm、240nm | |
有限視角 | >120° |
發(fā)明專利證書
實(shí)用新型專利證書