自研雙波長光路設計
利用氣體分子對特定波長紅外光譜的吸收特性進行濃度測量,自研雙波長光路設計響應速度快
測量氣體分子濃度,快速響應抗中毒
非化學原理,抗中毒,可重復使用使用壽命長
嚴選材質外殼,保證使用壽命壽命長,準確率高
無氧氣依賴性和催化傳感器的中毒現象,壽命長,準確度高,性能穩定工作電壓 | 3.3~5.5V DC 標準電壓:5V DC |
工作電流 | 平均<70mA @ 5V DC 峰值<140mA @ 5V DC |
測量范圍 | 碳氫類可燃氣體:0-100%LEL 甲烷:0-5%VOL , 0-100%VOL 二氧化碳:0-5000ppm,0-5%VOL,0-100%VOL |
分辨率 | 0-5%VOL:0.01%VOL 5-100%VOL:0.1%VOL 0-100%LEL:0.5%LEL 0-5000ppm:10ppm |
準確率 | 碳氫類可燃氣體100%LEL: ±2%LEL(≤5%LEL)±4%LEL(>50%LEL) 甲烷 0-100%VOL: ±0.06%LEL(≤1%VOL)±真值的6%VOL(>1%VOL) 二氧化碳 0-100%VOL: ±0.1%VOL(≤1%VOL)±(0.05±真值的5%)(≤1%VOL) 二氧化碳 5000ppm: ±真值的10%ppm |
壓力影響 | 在標定氣壓的±5%范圍內,可以保證準確度 |
預熱時間 | 1min開始工作;15min達到最佳準確度;建議60min后開始標校 |
響應時間(T90) | <25s |
量程點重復性 | ±真值的2% |
長期零點漂移 | 碳氫氣體:每月±0.05%VOL 二氧化碳:每月±1%F.S. |
發明專利證書
實用新型專利證書